신우명판·정밀

URC Series19인치 케이스

특징

  • 일반적으로 사용되고 있는 19인치 케이스.
  • 모든 재료 AL 사용하여 자체무게가 가볍다.
  • 표준사이즈 이외에도 주문사양제작도 가능.
urc
재질
  • 1. 상부커버, 몸통 : AL 5052 1.2t
  • 2. 압출재 : AL 6063 T5
  • 3. 전면판 : AL 5052 3.0t
  • 4. 후면판 : AL 5052 2.0t
색상
  • · 색상1번 : RAL 7035
  • · 색상2번 : RAL 9005 (블랙)

외형도 : 19인치 케이스

19인치 케이스 외형도

사양

치수단위 : ㎜

표준색상
N-Type (비핸들형) H-Type (핸들형)
형명 품번 높이(H) 폭(W) 깊이(D) 중량(Kg) 형명 품번 높이(H) 폭(W) 깊이(D) 중량(Kg)
URC-243N30A 40243021 88.1 (2U) 435 300 1.9 URC-243H30A 41243021 88.1 (2U) 435 300 2.0
URC-243N40A 40244021 400 2.3 URC-243H40A 41244021 400 2.4
URC-243N50A 40245021 500 2.7 URC-243H50A 41245021 500 2.8
URC-343N30A 40343021 132.5 (3U) 300 2.4 URC-343H30A 41343021 132.5 (3U) 300 2.5
URC-343N40A 40344021 400 2.8 URC-343H40A 41344021 400 2.9
URC-343N50A 40345021 500 3.2 URC-343H50A 41345021 500 3.3
URC-443N30A 40443021 177.0 (4U) 300 2.8 URC-443H30A 41443021 177.0 (4U) 300 2.9
URC-443N40A 40444021 400 3.2 URC-443H40A 41444021 400 3.3
URC-443N50A 40445021 500 3.7 URC-443H50A 41445021 500 3.8
URC-543N30A 40543021 221.5 (5U) 300 3.2 URC-543H30A 41543021 221.5 (5U) 300 3.3
URC-543N40A 40544021 400 3.7 URC-543H40A 41544021 400 3.8
URC-543N50A 40545021 500 4.2 URC-543H50A 41545021 500 4.3
URC-643N30A 40643021 265.9 (6U) 300 3.5 URC-643H30A 41643021 265.9 (6U) 300 3.7
URC-643N40A 40644021 400 4.0 URC-643H40A 41644021 400 4.2
URC-643N50A 40645021 500 4.6 URC-643H50A 41645021 500 4.8
   전면 판넬 : AL 5052P 3.0t (도장 판넬 / 아노다이징 판넬)
   후면 판넬 : AL 5052P 2.0t (도장 판넬 / 아노다이징 판넬)
   상부 커버, 몸통 : AL 1.2t (분체도장)

블랙색상
N-Type (비핸들형) H-Type (핸들형)
형명 품번 높이(H) 폭(W) 깊이(D) 중량(Kg) 형명 품번 높이(H) 폭(W) 깊이(D) 중량(Kg)
URC-243N30A(B) 40243022 88.1 (2U) 435 300 1.9 URC-243H30A(B) 41243022 88.1 (2U) 435 300 2.0
URC-243N40A(B) 40244022 400 2.3 URC-243H40A(B) 41244022 400 2.4
URC-243N50A(B) 40245022 500 2.7 URC-243H50A(B) 41245022 500 2.8
URC-343N30A(B) 40343022 132.5 (3U) 300 2.4 URC-343H30A(B) 41343022 132.5 (3U) 300 2.5
URC-343N40A(B) 40344022 400 2.8 URC-343H40A(B) 41344022 400 2.9
URC-343N50A(B) 40345022 500 3.2 URC-343H50A(B) 41345022 500 3.3
URC-443N30A(B) 40443022 177.0 (4U) 300 2.8 URC-443H30A(B) 41443022 177.0 (4U) 300 2.9
URC-443N40A(B) 40444022 400 3.2 URC-443H40A(B) 41444022 400 3.3
URC-443N50A(B) 40445022 500 3.7 URC-443H50A(B) 41445022 500 3.8
URC-543N30A(B) 40543022 221.5 (5U) 300 3.2 URC-543H30A(B) 41543022 221.5 (5U) 300 3.3
URC-543N40A(B) 40544022 400 3.7 URC-543H40A(B) 41544022 400 3.8
URC-543N50A(B) 40545022 500 4.2 URC-543H50A(B) 41545022 500 4.3
URC-643N30A(B) 40643022 265.9 (6U) 300 3.5 URC-643H30A(B) 41643022 265.9 (6U) 300 3.7
URC-643N40A(B) 40644022 400 4.0 URC-643H40A(B) 41644022 400 4.2
URC-643N50A(B) 40645022 500 4.6 URC-643H50A(B) 41645022 500 4.8
   전면 판넬 : AL 5052P 3.0t (도장 판넬 / 아노다이징 판넬)
   후면 판넬 : AL 5052P 2.0t (도장 판넬 / 아노다이징 판넬)
   상부 커버, 몸통 : AL 1.2t (분체도장)

옵션

※ 작은 이미지를 클릭하면 상세 설명을 보실 수 있습니다.



속판

상세 이미지

치수단위 : ㎜

높이(H) 2U~6U용
깊이(D) 300용 400용 500용
속판크기(폭x깊이x높이) 410 x 255 x 7.5 410 X 355 x 7.5 410 x 455 x 7.5
재질 AL 5052 1.2t
중량(Kg) 0.38 0.52 0.66

속판
품 번 품 명 색 상 품 번 품 명 색 상
42243021 속판, URC-D300용 (AL 1.2t) 표준 42243022 속판, URC-D300용 (AL 1.2t) (B) 블랙
42244021 속판, URC-D400용 (AL 1.2t) 42244022 속판, URC-D400용 (AL 1.2t) (B)
42245021 속판, URC-D500용 (AL 1.2t) 42245022 속판, URC-D500용 (AL 1.2t) (B)

아노다이징 전,후면 판넬 (LCD용)