


치수단위 : ㎜
| SHR (19" 랙) 표준색상 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 | 품번 | 폭(W) | 총높이(Ho) | 깊이(D) | 무게(kg) | 색상(C) |
| SHR-13SS | 10086631 | 600 (19" 랙) | 800 (13U) | 650 | 38 | 표준 |
| SHR-13SM | 10086731 | 600 (19" 랙) | 800 (13U) | 750 | 41 | 표준 |
| SHR-18SS | 10106631 | 600 (19" 랙) | 1000 (18U) | 650 | 43 | 표준 |
| SHR-18SM | 10106731 | 600 (19" 랙) | 1000 (18U) | 750 | 46 | 표준 |
| SHR-22SS | 10126631 | 600 (19" 랙) | 1200 (22U) | 650 | 47 | 표준 |
| SHR-22SM | 10126731 | 600 (19" 랙) | 1200 (22U) | 750 | 51 | 표준 |
| SHR-22SL | 10126931 | 600 (19" 랙) | 1200 (22U) | 900 | 60 | 표준 |
| SHR-27SS | 10126631 | 600 (19" 랙) | 1400 (27U) | 650 | 53 | 표준 |
| SHR-27SM | 10146731 | 600 (19" 랙) | 1400 (27U) | 750 | 57 | 표준 |
| SHR-27SL | 10146931 | 600 (19" 랙) | 1400 (27U) | 900 | 67 | 표준 |
| SHR-31SS | 10166631 | 600 (19" 랙) | 1600 (31U) | 650 | 58 | 표준 |
| SHR-31SM | 10166731 | 600 (19" 랙) | 1600 (31U) | 750 | 62 | 표준 |
| SHR-31SL | 10166931 | 600 (19" 랙) | 1600 (31U) | 900 | 73 | 표준 |
| SHR-36SS | 10186631 | 600 (19" 랙) | 1800 (36U) | 650 | 63 | 표준 |
| SHR-36SM | 10186731 | 600 (19" 랙) | 1800 (36U) | 750 | 68 | 표준 |
| SHR-36SL | 10186931 | 600 (19" 랙) | 1800 (36U) | 900 | 79 | 표준 |
| SHR-40SS | 10206631 | 600 (19" 랙) | 2000 (40U) | 650 | 68 | 표준 |
| SHR-40SM | 10206731 | 600 (19" 랙) | 2000 (40U) | 750 | 73 | 표준 |
| SHR-40SL | 10206931 | 600 (19" 랙) | 2000 (40U) | 900 | 86 | 표준 |
| SHR-45SS | 10226631 | 600 (19" 랙) | 2200 (45U) | 650 | 73 | 표준 |
| SHR-45SM | 10226731 | 600 (19" 랙) | 2200 (45U) | 750 | 78 | 표준 |
| SHR-45SL | 10226931 | 600 (19" 랙) | 2200 (45U) | 900 | 92 | 표준 |
치수단위 : ㎜
| SHR (24" 랙) 표준색상 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 | 품번 | 폭(W) | 총높이(Ho) | 깊이(D) | 무게(kg) | 색상(C) |
| SHR-27LS | 10147631 | 727 (24" 랙) | 1400 (27U) | 650 | 57 | 표준 |
| SHR-27LM | 10147731 | 727 (24" 랙) | 1400 (27U) | 750 | 62 | 표준 |
| SHR-27LL | 10147931 | 727 (24" 랙) | 1400 (27U) | 900 | 71 | 표준 |
| SHR-31LS | 10167631 | 727 (24" 랙) | 1600 (31U) | 650 | 62 | 표준 |
| SHR-31LM | 10167631 | 727 (24" 랙) | 1600 (31U) | 750 | 67 | 표준 |
| SHR-31LL | 10167931 | 727 (24" 랙) | 1600 (31U) | 900 | 78 | 표준 |
| SHR-36LS | 10187631 | 727 (24" 랙) | 1800 (36U) | 650 | 67 | 표준 |
| SHR-36LM | 10187731 | 727 (24" 랙) | 1800 (36U) | 750 | 73 | 표준 |
| SHR-36LL | 10187931 | 727 (24" 랙) | 1800 (36U) | 900 | 84 | 표준 |
| SHR-40LS | 10207631 | 727 (24" 랙) | 2000 (40U) | 650 | 73 | 표준 |
| SHR-40LM | 10207731 | 727 (24" 랙) | 2000 (40U) | 750 | 79 | 표준 |
| SHR-40LL | 10207931 | 727 (24" 랙) | 2000 (40U) | 900 | 91 | 표준 |
| SHR-45LS | 10227631 | 727 (24" 랙) | 2200 (45U) | 650 | 79 | 표준 |
| SHR-45LM | 10227731 | 727 (24" 랙) | 2200 (45U) | 750 | 84 | 표준 |
| SHR-45LL | 10227931 | 727 (24" 랙) | 2200 (45U) | 900 | 97 | 표준 |
치수단위 : ㎜
| SHR (19" 랙) 블랙색상 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 | 품번 | 폭(W) | 총높이(Ho) | 깊이(D) | 무게(kg) | 색상(C) |
| SHR-13SS(B) | 10086632 | 600 (19" 랙) | 800 (13U) | 650 | 38 | 블랙 |
| SHR-13SM(B) | 10086732 | 600 (19" 랙) | 800 (13U) | 750 | 41 | 블랙 |
| SHR-18SS(B) | 10106632 | 600 (19" 랙) | 1000 (18U) | 650 | 43 | 블랙 |
| SHR-18SM(B) | 10106732 | 600 (19" 랙) | 1000 (18U) | 750 | 46 | 블랙 |
| SHR-22SS(B) | 10126632 | 600 (19" 랙) | 1200 (22U) | 650 | 47 | 블랙 |
| SHR-22SM(B) | 10126732 | 600 (19" 랙) | 1200 (22U) | 750 | 51 | 블랙 |
| SHR-22SL(B) | 10126932 | 600 (19" 랙) | 1200 (22U) | 900 | 60 | 블랙 |
| SHR-27SS(B) | 10146632 | 600 (19" 랙) | 1400 (27U) | 650 | 53 | 블랙 |
| SHR-27SM(B) | 10146732 | 600 (19" 랙) | 1400 (27U) | 750 | 57 | 블랙 |
| SHR-27SL(B) | 10146932 | 600 (19" 랙) | 1400 (27U) | 900 | 67 | 블랙 |
| SHR-31SS(B) | 10166632 | 600 (19" 랙) | 1600 (31U) | 650 | 58 | 블랙 |
| SHR-31SM(B) | 10166732 | 600 (19" 랙) | 1600 (31U) | 750 | 62 | 블랙 |
| SHR-31SL(B) | 10166932 | 600 (19" 랙) | 1600 (31U) | 900 | 73 | 블랙 |
| SHR-36SS(B) | 10186632 | 600 (19" 랙) | 1800 (36U) | 650 | 63 | 블랙 |
| SHR-36SM(B) | 10186732 | 600 (19" 랙) | 1800 (36U) | 750 | 68 | 블랙 |
| SHR-36SL(B) | 10186932 | 600 (19" 랙) | 1800 (36U) | 900 | 79 | 블랙 |
| SHR-40SS(B) | 10206632 | 600 (19" 랙) | 2000 (40U) | 650 | 68 | 블랙 |
| SHR-40SM(B) | 10206732 | 600 (19" 랙) | 2000 (40U) | 750 | 73 | 블랙 |
| SHR-40SL(B) | 10206932 | 600 (19" 랙) | 2000 (40U) | 900 | 86 | 블랙 |
| SHR-45SS(B) | 10226632 | 600 (19" 랙) | 2200 (45U) | 650 | 73 | 블랙 |
| SHR-45SM(B) | 10226732 | 600 (19" 랙) | 2200 (45U) | 750 | 78 | 블랙 |
| SHR-45SL(B) | 10226932 | 600 (19" 랙) | 2200 (45U) | 900 | 92 | 블랙 |
치수단위 : ㎜
| SHR (24" 랙) 블랙색상 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 | 품번 | 폭(W) | 총높이(Ho) | 깊이(D) | 무게(kg) | 색상(C) |
| SHR-27LS(B) | 10147632 | 727 (24" 랙) | 1400 (27U) | 650 | 57 | 블랙 |
| SHR-27LM(B) | 10147732 | 727 (24" 랙) | 1400 (27U) | 750 | 62 | 블랙 |
| SHR-27LL(B) | 10147932 | 727 (24" 랙) | 1400 (27U) | 900 | 71 | 블랙 |
| SHR-31LS(B) | 10167632 | 727 (24" 랙) | 1600 (31U) | 650 | 62 | 블랙 |
| SHR-31LM(B) | 10167732 | 727 (24" 랙) | 1600 (31U) | 750 | 67 | 블랙 |
| SHR-31LL(B) | 10167932 | 727 (24" 랙) | 1600 (31U) | 900 | 78 | 블랙 |
| SHR-36LS(B) | 10187632 | 727 (24" 랙) | 1800 (36U) | 650 | 67 | 블랙 |
| SHR-36LM(B) | 10187732 | 727 (24" 랙) | 1800 (36U) | 750 | 73 | 블랙 |
| SHR-36LL(B) | 10187932 | 727 (24" 랙) | 1800 (36U) | 900 | 84 | 블랙 |
| SHR-40LS(B) | 10207632 | 727 (24" 랙) | 2000 (40U) | 650 | 73 | 블랙 |
| SHR-40LM(B) | 10207732 | 727 (24" 랙) | 2000 (40U) | 750 | 79 | 블랙 |
| SHR-40LL(B) | 10207932 | 727 (24" 랙) | 2000 (40U) | 900 | 91 | 블랙 |
| SHR-45LS(B) | 10227632 | 727 (24" 랙) | 2200 (45U) | 650 | 79 | 블랙 |
| SHR-45LM(B) | 10227732 | 727 (24" 랙) | 2200 (45U) | 750 | 84 | 블랙 |
| SHR-45LL(B) | 10227932 | 727 (24" 랙) | 2200 (45U) | 900 | 97 | 블랙 |
SHR-36SS
SHR-36LM (24”)
| 높이(U) | C | C1 | C2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 43.6 | 31.7 | - |
| 2 | 88.1 | 76.1 | - |
| 3 | 132.6 | 57.2 | - |
| 4 | 177.0 | 101.6 | - |
| 5 | 221.5 | 146.1 | - |
| 6 | 265.9 | 76.1 | 57.2 |
| 7 | 310.3 | 57.1 | 88.9 |
| 8 | 354.8 | 76.2 | 101.6 |
| 9 | 399.2 | 120.6 | 101.6 |
| 10 | 443.7 | 165.1 | 101.6 |
| 11 | 488.1 | 146.1 | 133.3 |
| 12 | 532.6 | 190.6 | 133.3 |
※ 작은 이미지를 클릭하면 상세 설명을 보실 수 있습니다.
팬 유닛 (배기용)
판넬형 팬 유닛
파워 콘센트
판넬형 콘센트
에어필터
배선지지대
전면 도어
방진처리
모니터유닛 (LED용)
모니터유닛 (LED용)
모니터유닛
키보드 테이블
슬라이드 테이블
프린터 테이블
슬라이드 서랍
고정 테이블
24인치 변환브라켓
블랭크 판넬
통풍 판넬
케이블 판넬
프레임 전면판넬
아크릴 판넬
벤틸레이터 판넬
선반
서포트 앵글
측면보강
속기둥 커버
접지바
핸들
후면가로바 + 단자판
볼트류
풋 마스터
캐스터 (이동형)
고정테이블
고정테이블
키보드 테이블
키보드 테이블
24인치에서 19인치로 변환랙※ 작은 이미지를 클릭하면 상세 설명을 보실 수 있습니다.


| 품 번 | 품 명 | 색 상 |
|---|---|---|
| 15013181 | 팬유닛 3구, AC110V | 표준 |
| 15013281 | 팬유닛 3구, AC220V | 표준 |
| 15013182 | 팬유닛 3구, AC110V(B) | 블랙 |
| 15013282 | 팬유닛 3구, AC220V(B) | 블랙 |


| 품 번 | 품 명 | 색 상 |
|---|---|---|
| 19083181 | 19" 판넬형 팬유닛 3구, AC110V | 표준 |
| 19083281 | 19" 판넬형 팬유닛 3구, AC220V | 표준 |
| 19083182 | 19" 판넬형 팬유닛 3구, AC110V(B) | 블랙 |
| 19083282 | 19" 판넬형 팬유닛 3구, AC220V(B) | 블랙 |

| 품 번 | 품 명 | 무 게 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 15024290 | 파워콘센트 4구, AC220V | 0.6kg | 일반형/16A |
| 15026290 | 파워콘센트 6구, AC220V | 0.7kg | 일반형/16A |
| 15028290 | 파워콘센트 8구, AC220V | 0.8kg | 일반형/16A |
| 15030290 | 파워콘센트 10구, AC220V | 0.9kg | 일반형/16A |
| 15048190 | 파워콘센트 8구, AC110V | 1.2kg | 차단기형/20A |
| 15048290 | 파워콘센트 8구, AC220V | 1.1kg | 차단기형/20A |
| 15058290 | 파워콘센트 8구, AC220V | 1.3kg | 차단기형/암페어메터형/20A |

| 품 번 | 품 명 | 색 상 |
|---|---|---|
| 19098281 | 19" 판넬형 파워콘센트 AC220V | 표준 |
| 19098282 | 19" 판넬형 파워콘센트 AC220V(B) | 블랙 |
(실용신안등록 제0379824호)
| 품 번 | 품 명 | 색 상 | 품 번 | 품 명 | 색 상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15070398 | 에어필터 | 표준 | 15070399 | 에어필터(B) | 블랙 |

| 품 번 | 품 명 | 색 상 |
|---|---|---|
| 19110022 | 19" 배선 지지대(B) | 블랙 |
| 24110022 | 24" 배선 지지대(B) | 블랙 |


| G-TYPE | |||||
| 품 번 | 품 명 | 색 상 | 품 번 | 품 명 | 색 상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311378 | 19" 전면도어 (G-TYPE) 13U | 표준 | 10311379 | 19" 전면도어 (G-TYPE) 13U (B) | 블랙 |
| 10311878 | 19" 전면도어 (G-TYPE) 18U | 표준 | 10311879 | 19" 전면도어 (G-TYPE) 18U (B) | 블랙 |
| 10312278 | 19" 전면도어 (G-TYPE) 22U | 표준 | 10312279 | 19" 전면도어 (G-TYPE) 22U (B) | 블랙 |
| 10312778 | 19" 전면도어 (G-TYPE) 27U | 표준 | 10312779 | 19" 전면도어 (G-TYPE) 27U (B) | 블랙 |
| 10313178 | 19" 전면도어 (G-TYPE) 31U | 표준 | 10313179 | 19" 전면도어 (G-TYPE) 31U (B) | 블랙 |
| 10313678 | 19" 전면도어 (G-TYPE) 36U | 표준 | 10313679 | 19" 전면도어 (G-TYPE) 36U (B) | 블랙 |
| F-TYPE | |||||
| 품 번 | 품 명 | 색 상 | 품 번 | 품 명 | 색 상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10411381 | 19" 전면도어 (F-TYPE) 13U | 표준 | 10411382 | 19" 전면도어 (F-TYPE) 13U (B) | 블랙 |
| 10411881 | 19" 전면도어 (F-TYPE) 18U | 표준 | 10411882 | 19" 전면도어 (F-TYPE) 18U (B) | 블랙 |
| 10412281 | 19" 전면도어 (F-TYPE) 22U | 표준 | 10412282 | 19" 전면도어 (F-TYPE) 22U (B) | 블랙 |
| 10412781 | 19" 전면도어 (F-TYPE) 27U | 표준 | 10412782 | 19" 전면도어 (F-TYPE) 27U (B) | 블랙 |
| 10413181 | 19" 전면도어 (F-TYPE) 31U | 표준 | 10413182 | 19" 전면도어 (F-TYPE) 31U (B) | 블랙 |
| 10413681 | 19" 전면도어 (F-TYPE) 36U | 표준 | 10413682 | 19" 전면도어 (F-TYPE) 36U (B) | 블랙 |
| 10414081 | 19" 전면도어 (F-TYPE) 40U | 표준 | 10414082 | 19" 전면도어 (F-TYPE) 40U (B) | 블랙 |
| 10414581 | 19" 전면도어 (F-TYPE) 45U | 표준 | 10414582 | 19" 전면도어 (F-TYPE) 45U (B) | 블랙 |
| 10422781 | 24" 전면도어 (F-TYPE) 27U | 표준 | 10422782 | 24" 전면도어 (F-TYPE) 27U (B) | 블랙 |
| 10423181 | 24" 전면도어 (F-TYPE) 31U | 표준 | 10423182 | 24" 전면도어 (F-TYPE) 31U (B) | 블랙 |
| 10423681 | 24" 전면도어 (F-TYPE) 36U | 표준 | 10423682 | 24" 전면도어 (F-TYPE) 36U (B) | 블랙 |
| 10424081 | 24" 전면도어 (F-TYPE) 40U | 표준 | 10424082 | 24" 전면도어 (F-TYPE) 40U (B) | 블랙 |
| 10424581 | 24" 전면도어 (F-TYPE) 45U | 표준 | 10424582 | 24" 전면도어 (F-TYPE) 45U (B) | 블랙 |
| S-TYPE | |||||
| 품 번 | 품 명 | 색 상 | 품 번 | 품 명 | 색 상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10511311 | 19" 전면도어 (S-TYPE) 13U | 표준 | 10511312 | 19" 전면도어 (S-TYPE) 13U (B) | 블랙 |
| 10511811 | 19" 전면도어 (S-TYPE) 18U | 표준 | 10511812 | 19" 전면도어 (S-TYPE) 18U (B) | 블랙 |
| 10512211 | 19" 전면도어 (S-TYPE) 22U | 표준 | 10512212 | 19" 전면도어 (S-TYPE) 22U (B) | 블랙 |
| 10512711 | 19" 전면도어 (S-TYPE) 27U | 표준 | 10512712 | 19" 전면도어 (S-TYPE) 27U (B) | 블랙 |
| 10513111 | 19" 전면도어 (S-TYPE) 31U | 표준 | 10513112 | 19" 전면도어 (S-TYPE) 31U (B) | 블랙 |
| 10513611 | 19" 전면도어 (S-TYPE) 36U | 표준 | 10513612 | 19" 전면도어 (S-TYPE) 36U (B) | 블랙 |
| 10514011 | 19" 전면도어 (S-TYPE) 40U | 표준 | 10514012 | 19" 전면도어 (S-TYPE) 40U (B) | 블랙 |
| 10514511 | 19" 전면도어 (S-TYPE) 45U | 표준 | 10514512 | 19" 전면도어 (S-TYPE) 45U (B) | 블랙 |
| 10522711 | 24" 전면도어 (S-TYPE) 27U | 표준 | 10522712 | 24" 전면도어 (S-TYPE) 27U (B) | 블랙 |
| 10523111 | 24" 전면도어 (S-TYPE) 31U | 표준 | 10523112 | 24" 전면도어 (S-TYPE) 31U (B) | 블랙 |
| 10523611 | 24" 전면도어 (S-TYPE) 36U | 표준 | 10523612 | 24" 전면도어 (S-TYPE) 36U (B) | 블랙 |
| 10524011 | 24" 전면도어 (S-TYPE) 40U | 표준 | 10524012 | 24" 전면도어 (S-TYPE) 40U (B) | 블랙 |
| 10524511 | 24" 전면도어 (S-TYPE) 45U | 표준 | 10524512 | 24" 전면도어 (S-TYPE) 45U (B) | 블랙 |


| 품 번 | 품 명 | 색 상 | 품 번 | 품 명 | 색 상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19181390 | 19" 방진 처리 (13U) | 전면 도어 | 24181390 | 24" 방진 처리 (13U) | 전면 도어 |
| 19181890 | 19" 방진 처리 (18U) | 전면 도어 | 24181890 | 24" 방진 처리 (18U) | 전면 도어 |
| 19182290 | 19" 방진 처리 (22U) | 전면 도어 | 24182290 | 24" 방진 처리 (22U) | 전면 도어 |
| 19182790 | 19" 방진 처리 (27U) | 전면 도어 | 24182790 | 24" 방진 처리 (27U) | 전면 도어 |
| 19183190 | 19" 방진 처리 (31U) | 전면 도어 | 24183190 | 24" 방진 처리 (31U) | 전면 도어 |
| 19183690 | 19" 방진 처리 (36U) | 전면 도어 | 24183690 | 24" 방진 처리 (36U) | 전면 도어 |
| 19184090 | 19" 방진 처리 (40U) | 전면 도어 | 24184090 | 24" 방진 처리 (40U) | 전면 도어 |
| 19184590 | 19" 방진 처리 (45U) | 전면 도어 | 24184590 | 24" 방진 처리 (45U) | 전면 도어 |
W=19인치, H=9U (19인치 LED용)
W=24인치, H=9U (24인치 LED용)| 품 번 | 품 명 | 색 상 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 19011981 | 19" 모니터 유닛 (19" LED) 9U | 표준 | 5:4 비율 |
| 19011982 | 19" 모니터 유닛 (19" LED) 9U (B) | 블랙 | 5:4 비율 |
| 24011981 | 24" 모니터 유닛 (24" LED) 9U | 표준 | 5:4 비율 |
| 24011982 | 24" 모니터 유닛 (24" LED) 9U (B) | 블랙 | 5:4 비율 |
W=19인치, H=8U (20인치 LED용)
W=24인치, H=9U (24인치 LED용)
W=19인치, H=8U (21.5인치 LED용)| 품 번 | 품 명 | 색 상 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 19022081 | 19", 모니터 유닛 (20" LED) 8U | 표준 | 16:9 비율 |
| 19022082 | 19", 모니터 유닛 (20" LED) 8U (B) | 블랙 | 16:9 비율 |
| 19022181 | 19", 모니터 유닛 (21.5" LED) 8U | 표준 | 16:9 비율 |
| 19022182 | 19", 모니터 유닛 (21.5" LED) 8U (B) | 블랙 | 16:9 비율 |
| 24022181 | 24", 모니터 유닛 (21.5" LED) 9U | 표준 | 16:9 비율 |
| 24022182 | 24", 모니터 유닛 (21.5" LED) 9U (B) | 블랙 | 16:9 비율 |
| 24022381 | 24", 모니터 유닛 (24" LED) 9U | 표준 | 16:9 비율 |
| 24022382 | 24", 모니터 유닛 (24" LED) 9U (B) | 블랙 | 16:9 비율 |
close 상태
open 상태
close 상태
open 상태| 품 번 | 품 명 | 색 상 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 19030311 | 19" 모니터 유닛 (슬라이드식/LED용) | 표준 | SS용 |
| 19039311 | 19" 모니터 유닛 (슬라이드식/LED용) | 표준 | SL용 |
| 19030312 | 19" 모니터 유닛 (슬라이드식/LED용)(B) | 블랙 | SS용 |
| 19039312 | 19" 모니터 유닛 (슬라이드식/LED용)(B) | 블랙 | SL용 |
| 24030311 | 24" 모니터 유닛 (슬라이드식/LED용) | 표준 | LS용 |
| 24039311 | 24" 모니터 유닛 (슬라이드식/LED용) | 표준 | LL용 |
| 24030312 | 24" 모니터 유닛 (슬라이드식/LED용)(B) | 블랙 | LS용 |
| 24039312 | 24" 모니터 유닛 (슬라이드식/LED용)(B) | 블랙 | LL용 |
close 상태
open 상태
close 상태
open 상태| 품 번 | 품 명 | 색 상 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 19050211 | 19" 키보드 테이블 (F-TYPE) | 표준 | SS용 |
| 19059211 | 19" 키보드 테이블 (F-TYPE) | 표준 | SL용 |
| 19050212 | 19" 키보드 테이블 (F-TYPE)(B) | 블랙 | SS용 |
| 19059212 | 19" 키보드 테이블 (F-TYPE)(B) | 블랙 | SL용 |
| 19050311 | 19" 키보드 테이블 (F-TYPE), 귀가공/키보드함 | 표준 | SS용 |
| 19059311 | 19" 키보드 테이블 (F-TYPE), 귀가공/키보드함 | 표준 | SL용 |
| 19050312 | 19" 키보드 테이블 (F-TYPE), 귀가공/키보드함(B) | 블랙 | SS용 |
| 19059312 | 19" 키보드 테이블 (F-TYPE), 귀가공/키보드함(B) | 블랙 | SL용 |
| 24050311 | 24" 키보드 테이블 (F-TYPE), 키보드함 | 표준 | LS용 |
| 24059311 | 24" 키보드 테이블 (F-TYPE), 키보드함 | 표준 | LL용 |
| 24050312 | 24" 키보드 테이블 (F-TYPE), 키보드함(B) | 블랙 | LS용 |
| 24059312 | 24" 키보드 테이블 (F-TYPE), 키보드함(B) | 블랙 | LL용 |


| 품 번 | 품 명 | 색 상 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 19040111 | 19" 슬라이드 테이블 | 표준 | SS용 |
| 19049111 | 19" 슬라이드 테이블 | 표준 | SL용 |
| 19040112 | 19" 슬라이드 테이블 (B) | 블랙 | SS용 |
| 19049112 | 19" 슬라이드 테이블 (B) | 블랙 | SL용 |
| 24040111 | 24" 슬라이드 테이블 | 표준 | LS용 |
| 24049111 | 24" 슬라이드 테이블 | 표준 | LL용 |
| 24040112 | 24" 슬라이드 테이블 (B) | 블랙 | LS용 |
| 24049112 | 24" 슬라이드 테이블 (B) | 블랙 | LL용 |
H=6U (close)
H=6U (open)
H=6U (colse)
H=6U (colse)
H=8U
H=8U| 품 번 | 품 명 | 색 상 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 19060611 | 19" 프린터 테이블 6U | 표준 | SS용 |
| 19069611 | 19" 프린터 테이블 6U | 표준 | SL용 |
| 19060612 | 19" 프린터 테이블 6U(B) | 블랙 | SS용 |
| 19069612 | 19" 프린터 테이블 6U(B) | 블랙 | SL용 |
| 19060811 | 19" 프린터 테이블 8U | 표준 | SS용 |
| 19069811 | 19" 프린터 테이블 8U | 표준 | SL용 |
| 19060812 | 19" 프린터 테이블 8U(B) | 블랙 | SS용 |
| 19069812 | 19" 프린터 테이블 8U(B) | 블랙 | SL용 |
| 24060611 | 24" 프린터 테이블 6U | 표준 | SS용 |
| 24069611 | 24" 프린터 테이블 6U | 표준 | SL용 |
| 24060612 | 24" 프린터 테이블 6U(B) | 블랙 | SS용 |
| 24069612 | 24" 프린터 테이블 6U(B) | 블랙 | SL용 |
| 24060811 | 24" 프린터 테이블 8U | 표준 | SS용 |
| 24069811 | 24" 프린터 테이블 8U | 표준 | SL용 |
| 24060812 | 24" 프린터 테이블 8U(B) | 블랙 | SS용 |
| 24069812 | 24" 프린터 테이블 8U(B) | 블랙 | SL용 |
close 상태
open 상태
close 상태
open 상태| 품 번 | 품 명 | 색 상 |
|---|---|---|
| 19070211 | 19" 슬라이드 서랍 2U | 표준 |
| 19070212 | 19" 슬라이드 서랍 2U (B) | 블랙 |
| 19070311 | 19" 슬라이드 서랍 3U | 표준 |
| 19070312 | 19" 슬라이드 서랍 3U (B) | 블랙 |
| 24070311 | 24" 슬라이드 서랍 3U | 표준 |
| 24070312 | 24" 슬라이드 서랍 3U (B) | 블랙 |



| 품 번 | 품 명 | 색 상 | 품 번 | 품 명 | 색 상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19121331 | 19" 고정테이블(키보드용) | 표준 | 19121332 | 19" 고정테이블(키보드용)(B) | 블랙 |
| 24121331 | 24" 고정테이블(키보드용) | 24121332 | 24" 고정테이블(키보드용)(B) |


| 품 번 | 품 명 | 색 상 |
|---|---|---|
| 24190121 | 24" 변환 브라켓 1U | 표준 |
| 24190122 | 24" 변환 브라켓 1U (B) | 블랙 |
| 24190221 | 24" 변환 브라켓 2U | 표준 |
| 24190222 | 24" 변환 브라켓 2U (B) | 블랙 |
| 24190321 | 24" 변환 브라켓 3U | 표준 |
| 24190322 | 24" 변환 브라켓 3U (B) | 블랙 |
| 24190421 | 24" 변환 브라켓 4U | 표준 |
| 24190422 | 24" 변환 브라켓 4U (B) | 블랙 |
| 24190521 | 24" 변환 브라켓 5U | 표준 |
| 24190522 | 24" 변환 브라켓 5U (B) | 블랙 |
| 24190621 | 24" 변환 브라켓 6U | 표준 |
| 24190622 | 24" 변환 브라켓 6U (B) | 블랙 |
분체도장
분체도장
아노다이징| ST 1.2t | |||||
| 품 번 | 품 명 | 색 상 | 품 번 | 품 명 | 색 상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19140111 | 19" 블랭크 판넬 1U, ST | 표준 | 24140111 | 24" 블랭크 판넬 1U, ST | 표준 |
| 19140112 | 19" 블랭크 판넬 1U, ST (B) | 블랙 | 24140112 | 24" 블랭크 판넬 1U, ST (B) | 블랙 |
| 19140211 | 19" 블랭크 판넬 2U, ST | 표준 | 24140211 | 24" 블랭크 판넬 2U, ST | 표준 |
| 19140212 | 19" 블랭크 판넬 2U, ST (B) | 블랙 | 24140212 | 24" 블랭크 판넬 2U, ST (B) | 블랙 |
| 19140311 | 19" 블랭크 판넬 3U, ST | 표준 | 24140311 | 24" 블랭크 판넬 3U, ST | 표준 |
| 19140312 | 19" 블랭크 판넬 3U, ST (B) | 블랙 | 24140312 | 24" 블랭크 판넬 3U, ST (B) | 블랙 |
| 19140411 | 19" 블랭크 판넬 4U, ST | 표준 | 24140411 | 24" 블랭크 판넬 4U, ST | 표준 |
| 19140412 | 19" 블랭크 판넬 4U, ST (B) | 블랙 | 24140412 | 24" 블랭크 판넬 4U, ST (B) | 블랙 |
| 19140511 | 19" 블랭크 판넬 5U, ST | 표준 | 24140511 | 24" 블랭크 판넬 5U, ST | 표준 |
| 19140512 | 19" 블랭크 판넬 5U, ST (B) | 블랙 | 24140512 | 24" 블랭크 판넬 5U, ST (B) | 블랙 |
| 19140611 | 19" 블랭크 판넬 6U, ST | 표준 | 24140611 | 24" 블랭크 판넬 6U, ST | 표준 |
| 19140612 | 19" 블랭크 판넬 6U, ST (B) | 블랙 | 24140612 | 24" 블랭크 판넬 6U, ST (B) | 블랙 |
| AL 1.5t | |||||
| 품 번 | 품 명 | 색 상 | 품 번 | 품 명 | 색 상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19140121 | 19" 블랭크 판넬 1U, AL | 표준 | 24140121 | 24" 블랭크 판넬 1U, AL | 표준 |
| 19140122 | 19" 블랭크 판넬 1U, AL (B) | 블랙 | 24140122 | 24" 블랭크 판넬 1U, AL (B) | 블랙 |
| 19140221 | 19" 블랭크 판넬 2U, AL | 표준 | 24140221 | 24" 블랭크 판넬 2U, AL | 표준 |
| 19140222 | 19" 블랭크 판넬 2U, AL (B) | 블랙 | 24140222 | 24" 블랭크 판넬 2U, AL (B) | 블랙 |
| 19140321 | 19" 블랭크 판넬 3U, AL | 표준 | 24140321 | 24" 블랭크 판넬 3U, AL | 표준 |
| 19140322 | 19" 블랭크 판넬 3U, AL (B) | 블랙 | 24140322 | 24" 블랭크 판넬 3U, AL (B) | 블랙 |
| 19140421 | 19" 블랭크 판넬 4U, AL | 표준 | 24140421 | 24" 블랭크 판넬 4U, AL | 표준 |
| 19140422 | 19" 블랭크 판넬 4U, AL (B) | 블랙 | 24140422 | 24" 블랭크 판넬 4U, AL (B) | 블랙 |
| 19140521 | 19" 블랭크 판넬 5U, AL | 표준 | 24140521 | 24" 블랭크 판넬 5U, AL | 표준 |
