DIC Series는 NIC Series와 같은 조건의 고급형 범용 케이스로서 내구성이 견고하고 주문 사양을 다양하게 할 수 있는 장점을 가진 제품으로 고객이 원하는 치수의 폭과 높이와 깊이의 주문 제품을 빠른 시일에 제공할 수 있으며 고하중 장비를 장착하기에 적합한 제품
재질 |
|
---|---|
색상 |
|
기타 |
|
표준색상 | 블랙색상 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형명 | 품번 | 높이(H) | 폭(W) | 깊이(D) | 중량(Kg) | 형명 | 품번 | 높이(H) | 폭(W) | 깊이(D) | 중량(Kg) |
DIC-440 | 33044031 | 177 (4U) | 435 | 400 | 7.0 | DIC-440(B) | 33044032 | 177 (4U) | 435 | 400 | 7.0 |
DIC-450 | 33045031 | 500 | 8.3 | DIC-450(B) | 33045032 | 500 | 8.3 | ||||
DIC-540 | 33054031 | 221.5 (5U) | 400 | 7.6 | DIC-540(B) | 33054032 | 221.5 (5U) | 400 | 7.6 | ||
DIC-550 | 33055031 | 500 | 8.9 | DIC-550(B) | 33055032 | 500 | 8.9 | ||||
DIC-640 | 33064031 | 265.9 (6U) | 400 | 8.1 | DIC-640(B) | 33064032 | 265.9 (6U) | 400 | 8.1 | ||
DIC-650 | 33065031 | 500 | 9.6 | DIC-650(B) | 33065032 | 500 | 9.6 | ||||
DIC-740 | 33074031 | 310.3 (7U) | 400 | 8.7 | DIC-740(B) | 33074032 | 310.3 (7U) | 400 | 8.7 | ||
DIC-750 | 33075031 | 500 | 10.2 | DIC-750(B) | 33075032 | 500 | 10.2 | ||||
DIC-840 | 33084031 | 354.8 (8U) | 400 | 9.2 | DIC-840(B) | 33084032 | 354.8 (8U) | 400 | 9.2 | ||
DIC-850 | 33085031 | 500 | 10.9 | DIC-850(B) | 33085032 | 500 | 10.9 |
모델명 | 품번 | 폭(W) | 총높이(Ho) | 깊이(D) | 무게(kg) | 색상(C) |
---|---|---|---|---|---|---|
DIC-440 | 33044031 | 435 | 177 (4U) | 400 | 7.0 | 표준 |
DIC-450 | 33045031 | 435 | 177 (4U) | 500 | 8.3 | 표준 |
DIC-540 | 33054031 | 435 | 221.5 (5U) | 400 | 7.6 | 표준 |
DIC-550 | 33055031 | 435 | 221.5 (5U) | 500 | 8.9 | 표준 |
DIC-640 | 33064031 | 435 | 265.9 (6U) | 400 | 8.1 | 표준 |
DIC-650 | 33065031 | 435 | 265.9 (6U) | 500 | 9.6 | 표준 |
DIC-740 | 33074031 | 435 | 310.3 (7U) | 400 | 8.7 | 표준 |
DIC-750 | 33075031 | 435 | 310.3 (7U) | 500 | 10.2 | 표준 |
DIC-840 | 33084031 | 435 | 354.8 (8U) | 400 | 9.2 | 표준 |
DIC-850 | 33085031 | 435 | 354.8 (8U) | 500 | 10.9 | 표준 |
DIC-440(B) | 33044032 | 435 | 177 (4U) | 400 | 7.0 | 블랙 |
DIC-450(B) | 33045032 | 435 | 177 (4U) | 500 | 8.3 | 블랙 |
DIC-540(B) | 33054032 | 435 | 221.5 (5U) | 400 | 7.6 | 블랙 |
DIC-550(B) | 33055032 | 435 | 221.5 (5U) | 500 | 8.9 | 블랙 |
DIC-640(B) | 33064032 | 435 | 265.9 (6U) | 400 | 8.1 | 블랙 |
DIC-650(B) | 33065032 | 435 | 265.9 (6U) | 500 | 9.6 | 블랙 |
DIC-740(B) | 33074032 | 435 | 310.3 (7U) | 400 | 8.7 | 블랙 |
DIC-750(B) | 33075032 | 435 | 310.3 (7U) | 500 | 10.2 | 블랙 |
DIC-840(B) | 33084032 | 435 | 354.8 (8U) | 400 | 9.2 | 블랙 |
DIC-850(B) | 33085032 | 435 | 354.8 (8U) | 500 | 10.9 | 블랙 |
준비중입니다.
품 번 | 품 명 | 색 상 | 품 번 | 품 명 | 색 상 |
---|---|---|---|---|---|
33520421 | 날개 (DIC용), 4U | 표준 | 33520422 | 날개 (DIC용), 4U (B) | 블랙 |
33520521 | 날개 (DIC용), 5U | 33520522 | 날개 (DIC용), 5U (B) | ||
33520621 | 날개 (DIC용), 6U | 33520622 | 날개 (DIC용), 6U (B) | ||
33520721 | 날개 (DIC용), 7U | 33520722 | 날개 (DIC용), 7U (B) | ||
33520821 | 날개 (DIC용), 8U | 33520822 | 날개 (DIC용), 8U (B) |
품 번 | 품 명 | 폭 × 깊이 | 색 상 |
---|---|---|---|
33514011 | 속판(DIC용), W=435/D=400용 | 394 × 337 | 표준 |
33515011 | 속판(DIC용), W=435/D=500용 | 394 × 437 | |
33514021 | 속판(DIC용), W=435/D=400용 (AL 1.2t) | 394 × 337 | |
33515021 | 속판(DIC용), W=435/D=500용 (AL 1.2t) | 394 × 437 | |
33514012 | 속판(DIC용), W=435/D=400용 (B) | 394 × 337 | 블랙 |
33515012 | 속판(DIC용), W=435/D=500용 (B) | 394 × 437 | |
33514022 | 속판(DIC용), W=435/D=400용 (AL 1.2t) (B) | 394 × 337 | |
33515022 | 속판(DIC용), W=435/D=500용 (AL 1.2t) (B) | 394 × 437 |