DTR Series는 19인치 Desktop Rack으로 국제규격 EIA-RS310-C, IEC-297-1, DIN-41494에 준해 설계되었고 장소가 협소한 사무실이나 현장에 적합하며 상황에 맞는 주문사양도 가능함.
재질 |
|
---|---|
색상 |
|
기타 |
|
표준색상 | 블랙색상 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형명 | 품번 | 유효높이(H) | 총높이(Ho) | 폭(W) | 깊이(D) | 중량(Kg) | 형명 | 품번 | 유효높이(H) | 총높이(Ho) | 폭(W) | 깊이(D) | 중량(Kg) |
DTR-450 | 34045031 | 177.8 (4U) | 215.8 | 540 | 500 | 10.9 | DTR-450(B) | 34045032 | 177.8 (4U) | 215.8 | 540 | 500 | 10.9 |
DTR-460 | 34046031 | 600 | 12.2 | DTR-460(B) | 34046032 | 600 | 12.2 | ||||||
DTR-650 | 34065031 | 266.7 (6U) | 304.7 | 500 | 12.9 | DTR-650(B) | 34065032 | 266.7 (6U) | 304.7 | 500 | 12.9 | ||
DTR-660 | 34066031 | 600 | 14.4 | DTR-660(B) | 34066032 | 600 | 14.4 | ||||||
DTR-850 | 34085031 | 355.6 (8U) | 393.6 | 500 | 14.5 | DTR-850(B) | 34085032 | 355.6 (8U) | 393.6 | 500 | 14.5 | ||
DTR-860 | 34086031 | 600 | 16.1 | DTR-860(B) | 34086032 | 600 | 16.1 | ||||||
DTR-1050 | 34105031 | 444.5 (10U) | 482.5 | 500 | 15.9 | DTR-1050(B) | 34105032 | 444.5 (10U) | 482.5 | 500 | 15.9 | ||
DTR-1060 | 34106031 | 600 | 17.8 | DTR-1060(B) | 34106032 | 600 | 17.8 |
모델명 | 품번 | 폭(W) | 총높이(Ho) | 깊이(D) | 무게(kg) | 색상(C) |
---|---|---|---|---|---|---|
DTR-450 | 34045031 | 540 | 215.8 (4U) | 500 | 10.9 | 표준 |
DTR-460 | 34046031 | 540 | 215.8 (4U) | 600 | 12.2 | 표준 |
DTR-650 | 34065031 | 540 | 304.7 (6U) | 500 | 12.9 | 표준 |
DTR-660 | 34066031 | 540 | 304.7 (6U) | 600 | 14.4 | 표준 |
DTR-850 | 34085031 | 540 | 393.6 (8U) | 500 | 14.5 | 표준 |
DTR-860 | 34086031 | 540 | 393.6 (8U) | 600 | 16.1 | 표준 |
DTR-1050 | 34105031 | 540 | 482.5 (10U) | 500 | 15.9 | 표준 |
DTR-1060 | 34106031 | 540 | 482.5 (10U) | 600 | 17.8 | 표준 |
DTR-450(B) | 34045032 | 540 | 215.8 (4U) | 500 | 10.9 | 블랙 |
DTR-460(B) | 34046032 | 540 | 215.8 (4U) | 600 | 12.2 | 블랙 |
DTR-650(B) | 34065032 | 540 | 304.7 (6U) | 500 | 12.9 | 블랙 |
DTR-660(B) | 34066032 | 540 | 304.7 (6U) | 600 | 14.4 | 블랙 |
DTR-850(B) | 34085032 | 540 | 393.6 (8U) | 500 | 14.5 | 블랙 |
DTR-860(B) | 34086032 | 540 | 393.6 (8U) | 600 | 16.1 | 블랙 |
DTR-1050(B) | 34105032 | 540 | 482.5 (10U) | 500 | 15.9 | 블랙 |
DTR-1060(B) | 34106032 | 540 | 482.5 (10U) | 600 | 17.8 | 블랙 |
준비중입니다.
※ 작은 이미지를 클릭하면 상세 설명을 보실 수 있습니다.
품 번 | 품 명 | 색 상 | 품 번 | 품 명 | 색 상 |
---|---|---|---|---|---|
34620111 | 19", 슬라이드 테이블 (DTR용) | 표준 | 34620112 | 19", 슬라이드 테이블 (DTR용) (B) | 블랙 |
품 번 | 품 명 | 색 상 | 품 번 | 품 명 | 색 상 |
---|---|---|---|---|---|
34630211 | 19", 키보드 테이블 (F-TYPE) (DTR용) | 표준 | 34630212 | 19", 키보드 테이블(F-TYPE)(DTR용)(B) | 블랙 |
품 번 | 품 명 | 색 상 | 품 번 | 품 명 | 색 상 |
---|---|---|---|---|---|
34630311 | 19", 키보드 테이블 (S-TYPE) (DTR용) | 표준 | 34630312 | 19", 키보드 테이블(S-TYPE)(DTR용)(B) | 블랙 |
품 번 | 품 명 | 색 상 | 품 번 | 품 명 | 색 상 |
---|---|---|---|---|---|
34640211 | 19", 슬라이드 서랍 (DTR용), H=2U | 표준 | 34640212 | 19", 슬라이드 서랍 (DTR용), H=2U (B) | 블랙 |
34640311 | 19", 슬라이드 서랍 (DTR용), H=3U | 34640312 | 19", 슬라이드 서랍 (DTR용), H=3U (B) |
품 번 | 품 명 | 색 상 | 품 번 | 품 명 | 색 상 |
---|---|---|---|---|---|
34653411 | 19", 선반 (DTR용), D=346 | 표준 | 34653412 | 19", 선반 (DTR용), L=346 (B) | 블랙 |
34654411 | 19", 선반 (DTR용), D=446 | 34654412 | 19", 선반 (DTR용), L=446 (B) |
품 번 | 품 명 | 색 상 | 품 번 | 품 명 | 색 상 |
---|---|---|---|---|---|
34663411 | 서포트 앵글 (DTR용), L=346 | 표준 | 34663412 | 서포트 앵글(DTR용), L=346 (B) | 블랙 |
34664411 | 서포트 앵글 (DTR용), L=446 | 34664412 | 서포트 앵글(DTR용), L=446 (B) |
품 번 | 품 명 |
---|---|
34700490 | 풋 마스터 (DTR용), FM-40F |
품 번 | 품 명 | 색 상 | 품 번 | 품 명 | 색 상 |
---|---|---|---|---|---|
34682281 | 후면 팬유닛 (DTR용), AC220V | 표준 | 34682282 | 후면 팬유닛 (DTR용), AC220V (B) | 블랙 |
품 번 | 품 명 | 색 상 | 품 번 | 품 명 | 색 상 |
---|---|---|---|---|---|
34690298 | 에어필터 (DTR용) | 표준 | 34690299 | 에어필터 (DTR용) (B) | 블랙 |